Présentation du service AlloSchool Premium | Fr | Ar |
Unité I (Séquence 1 : Système informatique) |
Séance 1-1-1 : Système informatique (Activités d'exploration) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 1-1-2 : Système informatique (Cours - Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 1-1-3 : Système informatique (Cours - Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 1-1-4 : Système informatique (Exercices) | Doc PDF | Vidéo* |
Unité I (Séquence 2 : Système d’exploitation et réseau local) |
Séance 1-2-1 : Système d’exploitation et réseau local (Activités d'exploration) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 1-2-2 : Système d’exploitation et réseau local (Cours - Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 1-2-3 : Système d’exploitation et réseau local (Cours - Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 1-2-4 : Système d’exploitation et réseau local (Exercices) | Doc PDF | Vidéo |
Unité II (Séquence 1 : Échange d’informations dans un réseau local) |
Séance 2-1-1 : Échange d’informations dans un réseau local (Activités d'exploration) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 2-1-2 : Échange d’informations dans un réseau local (Cours - Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 2-1-3 : Échange d’informations dans un réseau local (Cours - Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 2-1-4 : Échange d’informations dans un réseau local (Exercices) | Doc PDF | Vidéo |
Unité III (Séquence 1 : Tableur Excel) |
Séance 3-1-1 : Tableur Excel (Activités d'exploration 1) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 3-1-2 : Tableur Excel (Cours - Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 3-1-3 : Tableur Excel (Activités d'exploration 2) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 3-1-4 : Tableur Excel (Cours - Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 3-1-5 : Tableur Excel (Activités d'exploration 3) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 3-1-6 : Tableur Excel (Cours - Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 3-1-7 : Tableur Excel (Activités d'exploration 4) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 3-1-8 : Tableur Excel (Cours - Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 3-1-9 : Tableur Excel (Exercices 1) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 3-1-10 : Tableur Excel (Exercices 2) | Doc PDF | Vidéo |
Unité IV (Séquence 1 : Programmation LOGO) |
Séance 4-1-1 : Programmation LOGO (Activités d'exploration 1) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-2 : Programmation LOGO (Cours - Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-3 : Programmation LOGO (Activités d'exploration 2) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-4 : Programmation LOGO (Cours - Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-5 : Programmation LOGO (Activités d'exploration 3) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-6 : Programmation LOGO (Cours - Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-7 : Programmation LOGO (Activités d'exploration 4) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-8 : Programmation LOGO (Cours - Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-9 : Programmation LOGO (Activités d'exploration 5) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-10 : Programmation LOGO (Cours - Partie 5) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-11 : Programmation LOGO (Exercices 1) | Doc PDF | Vidéo |
Séance 4-1-12 : Programmation LOGO (Exercices 2) | Doc PDF | Vidéo |
Devoirs corrigés |
Sem | Devoir | Modèle | Contenu |
1 | 1 | 1 | Doc PDF | Vidéo |
1 | 2 | 1 | Doc PDF | Vidéo |
2 | 1 | 1 | Doc PDF | Vidéo |
2 | 1 | 2 | Doc PDF | Vidéo |
2 | 2 | 1 | Doc PDF | Vidéo |
2 | 2 | 2 | Doc PDF | Vidéo |