Présentation du service AlloSchool Premium | Fr | Ar |
Unité 1 : Les techniques adaptatives à l’étude écologique sur le terrain |
1 | Cours 1-1 : Techniques d’étude sur le terrain | Doc PDF | Vidéo* |
2 | Cours 1-2 : Étude statistique de la répartition des organismes | Doc PDF | Vidéo |
3 | Cours 1-3 : Conservation des espèces et écosystèmes | Doc PDF | Vidéo |
4 | Techniques adaptatives à l’étude écologique sur le terrain - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
5 | Techniques adaptatives à l’étude écologique sur le terrain - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 2 : Les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants |
1 | Cours 2-1 : Caractéristiques physiques et chimiques du sol | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 2-2 : Rôle du sol dans la répartition des êtres vivants | Doc PDF | Vidéo |
3 | Cours 2-3 : Rôle des êtres vivants dans l’évolution du sol | Doc PDF | Vidéo |
4 | Facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
5 | Facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants - Série d'exercices 2 | Doc PDF | P1 P2 |
Unité 3 : Les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants |
1 | Cours 3-1 : Les facteurs climatiques et leurs mesures | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 3-2 : Rôle des facteurs climatiques dans la répartition des végétaux | Doc PDF | Vidéo |
3 | Cours 3-3 : Rôle des facteurs climatiques dans la répartition des animaux | Doc PDF | Vidéo |
4 | Cours 3-4 : Influence du climat sur le comportement des êtres vivants | Doc PDF | Vidéo |
5 | Facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
6 | Facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 4 : Flux de la matière et de l’énergie dans l’écosystème |
1 | Cours 4-1 : Les relations trophiques existantes entre les êtres vivants | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 4-2 : Les réseaux trophiques | Doc PDF | Vidéo |
3 | Cours 4-3 : Étude quantitative des relations alimentaires | Doc PDF | Vidéo |
4 | Cours 4-4 : L’écosystème et ses aspects dynamiques | Doc PDF | Vidéo |
5 | Flux de la matière et de l’énergie dans l’écosystème - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
6 | Flux de la matière et de l’énergie dans l’écosystème - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 5 : Les équilibres naturels |
1 | Cours 5-1 : Quelques aspects du déséquilibre naturel | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 5-2 : L’impact de la pollution sur les équilibres naturels | Doc PDF | Vidéo |
3 | Cours 5-3 : La préservation des équilibres naturels | Doc PDF | Vidéo |
4 | Les équilibres naturels - Série d'exercices | Doc PDF | Vidéo |
Unité 6 : La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs |
1 | Cours 6-1 : La reproduction sexuée des angiospermes (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 6-2 : La reproduction sexuée des angiospermes (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
3 | Cours 6-3 : La reproduction sexuée des angiospermes (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
4 | Cours 6-4 : La reproduction sexuée des angiospermes (Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
5 | Cours 6-5 : La reproduction sexuée des gymnospermes (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
6 | Cours 6-6 : La reproduction sexuée des gymnospermes (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
7 | La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
8 | La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 7 : La reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs |
1 | Cours 7-1 : La reproduction sexuée des algues | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 7-2 : La reproduction sexuée des mousses | Doc PDF | Vidéo |
3 | Cours 7-3 : La reproduction sexuée des fougères | Doc PDF | Vidéo |
4 | La reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
5 | La reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 8 : Les cycles de développement des plantes |
1 | Cours 8-1 : Le cycle de développement des plantes à fleurs | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 8-2 : Le cycle de développement des plantes sans fleurs | Doc PDF | Vidéo |
3 | Les cycles de développement des plantes - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
4 | Les cycles de développement des plantes - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 9 : La reproduction asexuée chez les plantes |
1 | Cours 9-1 : La multiplication végétative | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 9-2 : Applications agricoles de la multiplication végétative | Doc PDF | Vidéo |
3 | La reproduction asexuée chez les plantes - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
4 | La reproduction asexuée chez les plantes - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 10 : La modification génétique des plantes |
1 | Cours 10-1 : La modification génétique naturelle des plantes | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 10-2 : La transgénèse | Doc PDF | Vidéo |
4 | La modification génétique des plantes - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
5 | La modification génétique des plantes - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 11 : La classification des plantes |
1 | Cours 11-1 : Critères de classification des végétaux | Doc PDF | Vidéo |
2 | Cours 11-2 : Classification générale des végétaux | Doc PDF | Vidéo |
3 | La classification des plantes - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
4 | La classification des plantes - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
Devoirs corrigés |
Sem | Devoir | Modèle | Ressources |
1 | 1 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
1 | 1 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
1 | 2 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
1 | 2 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
1 | 3 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
1 | 3 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
2 | 1 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
2 | 1 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
2 | 2 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
2 | 2 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
2 | 3 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
2 | 3 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |