Comptabilité et Mathématiques financières : 2 BAC Eco-SGC
Provisions : Créances clients - Exercices
Professeur : Mr JABER Naoufal
Sommaire
III- Exercices
3--1/ Exercice 1
3--2/ Exercice 2
III- Exercices
3--1/ Exercice 1
Document 1 : État des créances clients (TVA au taux de 20%)
Client | Créance TTC au 01/01/2014 | Règlement 2014 | Provision 2013 | Observation 2014 |
ALI | 276 000 | 165 600 | 110 000 | Perte probable estimée à 70% de la créance. |
ADIL | 168 000 | 50 400 | 70 000 | Créance irrécouvrable. |
ALAA | 97 200 | - | - | Récupération probable de 40% de la créance. |
ANNEXE 1 : État des créances clients (TVA au taux de 20%)
Client | Créance HT au 31/12/2014 | Provision | Ajustement | Créance irrécouvrable HT | ||
2013 | 2014 | Dotation | Reprise | |||
ALI | 110 000 | |||||
ADIL | 70 000 | |||||
ALAA | - |
III- Exercices
3--2/ Exercice 2
Client | Provision 2014 | Observation 2015 |
PLAST | 30 000 | Règlement pour solde |
STP | 10% | Provision : 40% de la créance |
SAPLIX | - | Récupération probable de 80% de la créance |
ANNEXE : État des créances clients (TVA au taux de 20%)
Client | Créance TTC au 01/01/2015 |
Règlement 2015 |
Créance HT au 31/12/2015 |
Provision 2015 |
Provision 2014 |
Ajustement | Créance irrécouvrable (HT) |
|
Dotation | Reprise | |||||||
PLAST | 72 000 | 12 000 | ||||||
STP | 30 000 | 15 000 | ||||||
SAPLIX | 90 000 | - | ||||||
TOTAL |
Journal